<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Temperatuur on Warm IR Spot Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-spot.com/nl/tags/temperatuur/</link>
		<description>Recent content in Temperatuur on Warm IR Spot Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 18:07:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-spot.com/nl/tags/temperatuur/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafer apparaat</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:07:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/nl/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafer apparaat&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-verkrijgen-van-accurate-thermische-gegevens-in-een-slimme-fabriek&#34;&gt;Het verkrijgen van accurate thermische gegevens in een slimme fabriek&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je een slimme fabriek wilt opzetten, is het eerste wat je moet doen: contactsondes vermijden. Echt waar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bij hoge productiesnelheden kun je niet om vertragingen heen. Bovendien leidt het gebruik van fysieke sondes tot vervuiling. Daarom maken we gebruik van infraroodsystemen. Hiermee kun je in real-time thermische gegevens opvragen, zonder de wafer aan te raken. De gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar je PLC of SCADA-systeem. Het werkt gewoon.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
