<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on Warm IR Spot Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-spot.com/ms/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on Warm IR Spot Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-spot.com/ms/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pembungkusan sensor pintar untuk gelombang inframerah</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/ms/posts/achieving-zero-contamination-heating-in-class-100-cleanrooms-with-high-purity-quartz-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/ms/posts/achieving-zero-contamination-heating-in-class-100-cleanrooms-with-high-purity-quartz-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Pembungkusan sensor pintar untuk gelombang inframerah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;menjaga-kebersihan-bilik-bersih-kelas-100-semasa-proses-pemanasan&#34;&gt;Menjaga Kebersihan Bilik Bersih Kelas 100 Semasa Proses Pemanasan&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika memproses sensor yang canggih, kebersihan bukan sekadar matlamat – ia merupakan perkara yang paling penting. Dalam persekitaran Kelas 100, sekecil zarah logam yang teroksidasi atau serbuk debu yang sedikit pun sudah cukup untuk merosakkan keseluruhan produk yang dihasilkan. Ini merupakan masalah yang sangat serius.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Masalahnya? Kebanyakan elemen pemanas biasa sebenarnya menghasilkan zarah-zarah kecil setiap kali ia dipanaskan dan disejukkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;mengapa-kita-menggunakan-kuarsa-berkualiti-tinggi&#34;&gt;Mengapa kita &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;menggunakan&lt;/a&gt; kuarsa berkualiti tinggi&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Untuk mengelakkan pencemaran ini, kami menggunakan kuarsa sintetik berkualiti tinggi untuk lampu inframerah tersebut. Kaca biasa atau bahan murah tidak mampu menahan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tekanan&lt;/a&gt; haba yang tinggi. Lama-kelamaan, bahan-bahan tersebut akan rosak dan mengeluarkan zarah-zarah kecil yang boleh merosakkan proses pengeluaran. Itu bukanlah situasi yang baik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:07:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mendapatkan-data-termal-yang-tepat-dalam-fab-pintar&#34;&gt;Mendapatkan Data Termal yang Tepat dalam Fab Pintar&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda sedang membina fab pintar, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menggantikan penggunaan sensor sentuh. Serius.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam alat pemprosesan wafer yang berkapasiti tinggi, kita tidak boleh &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;membiarkan&lt;/a&gt; masa tindak balas yang panjang berlaku. Selain itu, menggunakan probe fizikal untuk mengukur suhu hanya akan menyebabkan kotoran pada wafer tersebut. Itulah sebabnya kita menggunakan sistem inframerah (IR). Sistem ini membolehkan kita mendapatkan data suhu secara masa nyata, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tanpa&lt;/a&gt; perlu menyentuh wafer tersebut. Data tersebut kemudian akan dihantar terus ke sistem PLC atau SCADA. Ia sangat mudah digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
