<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pembuatan on Warm IR Spot Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-spot.com/id/tags/pembuatan/</link>
		<description>Recent content in Pembuatan on Warm IR Spot Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 02:30:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-spot.com/id/tags/pembuatan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk pembuatan nanotube karbon</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:30:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk pembuatan nanotube karbon&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menghentikan Kegelisahan Akibat Kontaminasi &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Wafer&lt;/a&gt; di Pemanas CNT&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika Anda pernah bekerja dalam proses pembuatan CNT, Anda pasti tahu bagaimana situasinya. Anda harus memproduksi secara maksimal, tekanannya sangat tinggi, dan tiba-tiba saja terjadi kerusakan pada salah satu lampu inframerah tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itu bukan sekadar kerusakan pada bohlam biasa; itu merupakan bencana. Tiba-tiba saja wafer-wafer Anda tertutup oleh serpihan kuarsa dan gas halogen. Kerusakan kecil tersebut dapat memicu reaksi berantai yang akan menghancurkan seluruh produk yang dihasilkan. Ini merupakan masalah yang tidak ingin dialami siapa pun.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengering pembuatan OLED</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:29:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering pembuatan OLED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada lini litografi OLED, pergeseran suhu tidak dapat ditoleransi. Setengah derajat Celsius selama proses pemanggangan photoresist sudah cukup untuk menggeser dimensi kritis dan menyebabkan seluruh level masker harus dibuang. Anda memerlukan lampu pengering yang memperlakukan anggaran termal sebagai parameter proses sebenarnya, bukan sebagai pemikiran tambahan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di balik perangkat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami merancang lampu pengering OLED menggunakan pemancar halogen gelombang pendek dalam selongsong kuarsa. Lampu ini menghasilkan radiasi NIR dengan peningkatan suhu cepat yang menembus photoresist tanpa merusak tumpukan substrat. Uniformitas pada level wafer terjaga dalam kisaran ±0,1°C di seluruh zona pemanggangan, sehingga profil soft bake dan hard bake benar-benar sesuai dengan resep.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
