<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengeringkan on Warm IR Spot Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-spot.com/id/tags/mengeringkan/</link>
		<description>Recent content in Mengeringkan on Warm IR Spot Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:29:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-spot.com/id/tags/mengeringkan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering pembuatan OLED</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:29:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering pembuatan OLED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada lini litografi OLED, pergeseran suhu tidak dapat ditoleransi. Setengah derajat Celsius selama proses pemanggangan photoresist sudah cukup untuk menggeser dimensi kritis dan menyebabkan seluruh level masker harus dibuang. Anda memerlukan lampu pengering yang memperlakukan anggaran termal sebagai parameter proses sebenarnya, bukan sebagai pemikiran tambahan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di balik perangkat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami merancang lampu pengering OLED menggunakan pemancar halogen gelombang pendek dalam selongsong kuarsa. Lampu ini menghasilkan radiasi NIR dengan peningkatan suhu cepat yang menembus photoresist tanpa merusak tumpukan substrat. Uniformitas pada level wafer terjaga dalam kisaran ±0,1°C di seluruh zona pemanggangan, sehingga profil soft bake dan hard bake benar-benar sesuai dengan resep.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
