<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>کربن on Warm IR Spot Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heater-spot.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86/</link>
		<description>Recent content in کربن on Warm IR Spot Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 02:30:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-spot.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>هیتر برای ساخت نانولولههای کربنی</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/fa/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:30:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/fa/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;هیتر برای ساخت نانولولههای کربنی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;متوقف کردن فاجعه آلودگی ویفرها در هیترهای CNT&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;اگر تا به حال در فرآیند تولید CNT کار کرده‌اید، می‌دانید که چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد. شما در حال تولید با بار بالا هستید؛ فشار زیادی وجود دارد، و ناگهان یکی از لامپ‌های مادون قرمز خراب می‌شود.&lt;br&gt;&#xA;این صرفاً خرابی یک لامپ نیست؛ بلکه یک فاجعه است. ناگهان، ویفرها پر از تکه‌های کوارتز و گاز هالوژن می‌شوند. یک خرابی کوچک می‌تواند باعث ایجاد یک زنجیره واکنش شود که منجر به از بین رفتن کل محصولات تولید شده می‌شود. این مشکلی است که هیچ‌کس نمی‌خواهد با آن روبرو شود.&lt;br&gt;&#xA;دقیقاً به همین دلیل بود که ما هیترهای مادون قرمز خود را به این شکل طراحی کردیم؛ می‌خواستیم این زنجیره خرابی‌ها را قبل از شروع آن متوقف کنیم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>کارخانه لامپ مادون قرمز فیبر کربنی</title>
				<link>http://warm-ir-heater-spot.com/fa/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 01:34:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-spot.com/fa/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-spot.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;کارخانه لامپ مادون قرمز فیبر کربنی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;حفظ تمیزی محیط کلاس ۱۰۰&lt;br&gt;&#xA;وقتی که در یک محیط کلاس ۱۰۰ کار می‌کنید، می‌دانید که هر ذره گرد و غبار یا باقی‌مانده‌های شیمیایی می‌تواند کل محصول را خراب کند.&lt;br&gt;&#xA;مشکل اینجاست که اکثر عناصر گرمایشی دارای ذراتی هستند؛ این ذرات در هنگام گرم شدن تبخیر می‌شوند. این موضوع واقعاً یک فاجعه است. ما این مشکل را با استفاده از کوارتز سنتتیک با خلوص بالا و رشته‌های فیبر کربنی حل کرده‌ایم.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;چرا کوارتز مهم است؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;در مورد اکثر لامپ‌ها، آن‌ها از شیشه یا کوارتز ارزان استفاده می‌کنند؛ این مواد در دماهای بالا می‌توانند دود کنند یا پوسته بپوشند. این موضوع برای یک محیط تمیز واقعاً فاجعه‌بار است.&lt;br&gt;&#xA;ما از کوارتز سیلیکا استفاده می‌کنیم؛ این ماده آنقدر خالص است که نیازی به نگرانی درباره نشت ترکیبات آلی فرار نیست. رشته‌های فیبر کربنی نیز در لوله‌های دربسته قرار دارند؛ این لوله‌ها اجازه می‌دهند گرما عبور کند، اما سایر مواد را در خود نگه می‌دارند.&lt;br&gt;&#xA;گرمای تولید شده کاملاً تابشی است؛ هیچ ذره‌ای از آن خارج نمی‌شود. هیچ چیزی وارد جریان هوا نمی‌شود. فقط گرمای تمیز وجود دارد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
